Pour le traitement des eaux usées domestiques. Avec eux, nous effectuons la séparation et la transformation de la matière organique contenue dans ces eaux. C'est un moyen simple et peu coûteux de traiter les eaux usées.
L'utilisation de fosses septiques est recommandée en particulier dans les zones rurales et les maisons situées à l'extérieur du réseau d'égouts.
Nous disposons d'un large catalogue de fosses septiques préfabriquées, avec et sans filtres, et de décanteurs en polyester avec des volumes différents selon les besoins.
Nous réalisons le processus complet depuis la fabrication de la fosse septique jusqu'à sa commercialisation et son installation à la demande du client.
Utilisations appropriées des fosses septiques:
SEPTIC PIT - CARAFE DIGESTIVE COMPACTE AVEC FILTRE BIOLOGIQUE (550)
RÉFÉRENCE | NO. HABITANTS | VOLUME (L) | Ø (m) | LONGUEUR (m) | H (m) |
DCB17005 | 5 a 7 | 1.700 | 1,00 | 2,36 | 1,00 |
DCB23008 | 8 a 10 | 2.300 | 2,90 | 1,05 | |
DCB300010 | 10 a 12 | 3.000 | 1,20 | 3,11 | 1,20 |
DCB400012 | 12 a 16 | 4.000 | 1,50 | 4,35 | 1,20 |
DCB500016 | 16 a 20 | 5.000 | 3,00 | 1,50 | |
DCB600020 | 20 a 24 | 6.000 | 3,80 | 1,50 | |
DCB700025 | 25 a 28 | 7.000 | 1,50 | 4,25 | 1,50 |
DCB800028 | 28 a 32 | 8.000 | 1,65 | 4,05 | 1,65 |
DCB900032 | 32 a 36 | 9.000 | 1,65 | 4,50 | 1,65 |
DCB1000036 | 36 a 40 | 10.000 | 1,65 | 4,95 | 1,65 |
DCB1200040 | 40 a 49 | 12.000 | 2,00 | 4,00 | 2,00 |
DCB1500050 | 50 a 60 | 15.000 | 2,00 | 5,00 | 2,00 |
DCB2000060 | 60 a 80 | 20.000 | 2,00 | 6,60 | 2,00 |
SEPTIC PIT - CARAFE DIGESTIF COMPACT OXYDATION TOTALE (560)
RÉFÉRENCE | NO. HABITANTS | VOLUME (L) | Ø (m) | LONGUEUR (m) | H (m) |
DCB17008 | 1 a 8 | 1.700 | 1,00 | 2,36 | 1,00 |
DCB230012 | 8 a 12 | 2.300 | 2,90 | 1,05 | |
DCB300015 | 12 a 15 | 3.000 | 1,20 | 3,11 | 1,20 |
DCB400020 | 15 a 20 | 4.000 | 1,50 | 4,35 | 1,20 |
DCB500025 | 20 a 25 | 5.000 | 3,00 | 1,50 | |
DCB600030 | 25 a 30 | 6.000 | 3,80 | 1,50 | |
DCB700035 | 30 a 35 | 7.000 | 1,50 | 4,25 | 1,50 |
DCB800040 | 35 a 40 | 8.000 | 1,65 | 4,05 | 1,65 |
DCB900045 | 40 a 45 | 9.000 | 1,65 | 4,50 | 1,65 |
DCB1000050 | 45 a 50 | 10.000 | 1,65 | 4,95 | 1,65 |
DCB1200060 | 50 a 60 | 12.000 | 2,00 | 4,00 | 2,00 |
DCB1500060 | 60 a 75 | 15.000 | 2,00 | 5,00 | 2,00 |
DCB20000100 | 75 a 100 | 20.000 | 2,00 | 6,60 | 2,00 |
PITS SEPTIQUES DÉCANTEUR DIGEST COMPACT (560)
RÉFÉRENCE | NO. HABITANTS | VOLUME (L) | Ø (m) | LONGUEUR (m) | HAUTEUR (m) |
DC17005 | 7 | 1.700 | 1,00 | 2,36 | 1,00 |
DC23008 | 10 | 2.300 | 2,90 | 1,05 | |
DC300010 | 15 | 3.000 | 1,20 | 3,11 | 1,20 |
DC400013 | 20 | 4.000 | 1,20 | 4,35 | 1,20 |
DC500016 | 25 | 5.000 | 1,50 | 3,00 | 1,50 |
DC1000033 | 50 | 10.000 | 1,65 | 4,95 | 1,65 |
CHAMBRE DE SÉPARATEUR DE GRAISSE (520)
RÉFÉRENCE | APPLICATION (nb. Repas / jour) | VOLUME (L) | Ø HAUT (mm) | Ø BAS (mm) | HAUTEUR (mm) |
CG300 | Maison unifamiliale | 300 | 770 | 635 | 970 |
CG500 | 60 | 500 | 970 | 820 | 945 |
CG750 | 120 | 750 | 1.090 | 920 | 1.060 |
CG1000 | 200 | 1.000 | 1.120 | 980 | 1.250 |
CG1500 | 300 | 1.500 | 1.390 | 1.222 | 1.222 |
CG2000 | 500 | 2.000 | 1.600 | 1.460 | 1.215 |
CG3000 | 1.000 | 3.000 | 1.600 | 1.430 | 1.780 |
CG4000 | 1.500 | 4.000 | 1.920 | 1.650 | 1.850 |