Para el tratamiento de aguas residuales domésticas. Con ellas realizamos la separación y transformación de la materia orgánica contenida en esas aguas. Es una forma sencilla y económica de tratar las aguas residuales.
El uso de las fosas sépticas se recomienda sobre todo en zonas rurales y casas en lugares fuera del sistema de alcantarillado.
Disponemos de un amplio catálogo de fosas sépticas prefabricadas, con y sin filtro, y decantadoras de poliéster con distintos volúmenes en función de las necesidades.
Realizamos el proceso completo desde la fabricación del depósito de fosas sépticas a su comercialización e instalación a petición del cliente.
Usos apropiados de las fosas sépticas:
FOSA SÉPTICA - DECANTADOR DIGESTIVO COMPACTO CON FILTRO BIOLÓGICO (550)
REF. | No HABITANTES | VOLUMEN (L) | Ø (m) | LARGO (m) | H (m) |
DCB17005 | 5 a 7 | 1.700 | 1,00 | 2,36 | 1,00 |
DCB23008 | 8 a 10 | 2.300 | 2,90 | 1,05 | |
DCB300010 | 10 a 12 | 3.000 | 1,20 | 3,11 | 1,20 |
DCB400012 | 12 a 16 | 4.000 | 1,50 | 4,35 | 1,20 |
DCB500016 | 16 a 20 | 5.000 | 3,00 | 1,50 | |
DCB600020 | 20 a 24 | 6.000 | 3,80 | 1,50 | |
DCB700025 | 25 a 28 | 7.000 | 1,50 | 4,25 | 1,50 |
DCB800028 | 28 a 32 | 8.000 | 1,65 | 4,05 | 1,65 |
DCB900032 | 32 a 36 | 9.000 | 1,65 | 4,50 | 1,65 |
DCB1000036 | 36 a 40 | 10.000 | 1,65 | 4,95 | 1,65 |
DCB1200040 | 40 a 49 | 12.000 | 2,00 | 4,00 | 2,00 |
DCB1500050 | 50 a 60 | 15.000 | 2,00 | 5,00 | 2,00 |
DCB2000060 | 60 a 80 | 20.000 | 2,00 | 6,60 | 2,00 |
FOSA SÉPTICA – DECANTADOR DIGESTIVO COMPACTO DE OXIDACIÓN TOTAL (560)
REF. | No HABITANTES | VOLUMEN (L) | Ø (m) | LARGO (m) | H (m) |
DCB17008 | 1 a 8 | 1.700 | 1,00 | 2,36 | 1,00 |
DCB230012 | 8 a 12 | 2.300 | 2,90 | 1,05 | |
DCB300015 | 12 a 15 | 3.000 | 1,20 | 3,11 | 1,20 |
DCB400020 | 15 a 20 | 4.000 | 1,50 | 4,35 | 1,20 |
DCB500025 | 20 a 25 | 5.000 | 3,00 | 1,50 | |
DCB600030 | 25 a 30 | 6.000 | 3,80 | 1,50 | |
DCB700035 | 30 a 35 | 7.000 | 1,50 | 4,25 | 1,50 |
DCB800040 | 35 a 40 | 8.000 | 1,65 | 4,05 | 1,65 |
DCB900045 | 40 a 45 | 9.000 | 1,65 | 4,50 | 1,65 |
DCB1000050 | 45 a 50 | 10.000 | 1,65 | 4,95 | 1,65 |
DCB1200060 | 50 a 60 | 12.000 | 2,00 | 4,00 | 2,00 |
DCB1500060 | 60 a 75 | 15.000 | 2,00 | 5,00 | 2,00 |
DCB20000100 | 75 a 100 | 20.000 | 2,00 | 6,60 | 2,00 |
FOSAS SÉPTICAS DECANTADOR DIGEST COMPACTO (560)
REF. | No HABITANTES | VOLUMEN (L) | Ø (m) | LARGO (m) | ALTO (m) |
DC17005 | 7 | 1.700 | 1,00 | 2,36 | 1,00 |
DC23008 | 10 | 2.300 | 2,90 | 1,05 | |
DC300010 | 15 | 3.000 | 1,20 | 3,11 | 1,20 |
DC400013 | 20 | 4.000 | 1,20 | 4,35 | 1,20 |
DC500016 | 25 | 5.000 | 1,50 | 3,00 | 1,50 |
DC1000033 | 50 | 10.000 | 1,65 | 4,95 | 1,65 |
CÁMARA SEPARADORA DE GRASAS (520)
REF. | APLICACIÓN (nº. comidas/día) | VOLUMEN (L) | Ø SUP (mm) | ØINF (mm) | ALTO (mm) |
CG300 | Vivienda unifamiliar | 300 | 770 | 635 | 970 |
CG500 | 60 | 500 | 970 | 820 | 945 |
CG750 | 120 | 750 | 1.090 | 920 | 1.060 |
CG1000 | 200 | 1.000 | 1.120 | 980 | 1.250 |
CG1500 | 300 | 1.500 | 1.390 | 1.222 | 1.222 |
CG2000 | 500 | 2.000 | 1.600 | 1.460 | 1.215 |
CG3000 | 1.000 | 3.000 | 1.600 | 1.430 | 1.780 |
CG4000 | 1.500 | 4.000 | 1.920 | 1.650 | 1.850 |