Todas ellas con enganche Multilink o sobre remolque
Opcional: Con armazón metálico para suspender sobre remolque o suelo
Usos apropiados de las cubas de transporte:
CUBAS PARA TRANSPORTE DE AGUA (530)
REF. | CAPACIDAD (L) | LARGO (mm) | ANCHO (mm) | ALTO (mm) |
CB600 | 600 | 1.450 | 750 | 950 |
CB800 | 800 | 1.570 | 885 | 1.000 |
CB1000 | 1.000 | 1.770 | 1.090 | 850 |
CB2000 | 2.000 | 2.145 | 1.340 | 985 |
CB3000 | 3.000 | 2.700 | 1.430 | 940 |
CB4000 | 4.000 | 3.120 | 1.830 | 1.150 |
CB5000 | 5.000 | 3.930 | 1.850 | 1.150 |
CB6000 | 6.000 | 3.930 | 1.850 | 1.300 |
CB7000 | 7.000 | 3.930 | 1.850 | 1.450 |
CB8000 | 8.000 | 4.230 | 2.100 | 1.300 |
CB10000 | 10.000 | 5.000 | 2.100 | 1.300 |
CB12000 | 12.000 | 6.150 | 2.100 | 1.300 |
OTRAS CUBAS PARA TRANSPORTE DE AGUA
REF. | CAPACIDAD (L) | LARGO (mm) | ANCHO (mm) | ALTO (mm) |
CG2500 | 2.500 | 2.570 | 1.300 | 1.350 |
CG3000 | 3.000 | 3.300 | 1.300 | 1.350 |
CG5000 | 5.000 | 3.600 | 1.800 | 1.400 |